JetTime — ระบบบริหารงานบุคคลและเงินเดือนสำหรับธุรกิจไทย ทดลองใช้ฟรี 60 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เลื่อนเพื่อเลือกจำนวนพนักงาน ระบบคิดราคาให้ทันที
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าเริ่มต้นระบบครั้งเดียว
ไม่เกิน 30 คน ฿9,900 · 31–100 คน ฿19,900 · มากกว่า 100 คน ฿29,900
ค่าเริ่มต้นระบบครอบคลุมการนำเข้าข้อมูลพนักงาน ตั้งค่ากะและสูตรเงินเดือน ลงทะเบียนใบหน้า อบรมการใช้งาน
และคำนวณเงินเดือนคู่ขนานกับระบบเดิมในเดือนแรกเพื่อเทียบยอดให้ตรงก่อนใช้จริง
ทุกแพ็คเกจได้ทะเบียนพนักงาน ผังองค์กร หน้าของฉันสำหรับพนักงาน และใช้งานผ่านมือถือได้ทันที
| ฟีเจอร์ | ทดลองใช้ฟรี | มาตรฐาน | พรีเมี่ยม |
|---|---|---|---|
| ระบบลา ขออนุมัติออนไลน์ | ✓ | ✓ | ✓ |
| สิทธิ์วันลาคงเหลือรายคน | ✓ | ✓ | ✓ |
| บันทึกและตรวจสอบเวลาเข้างาน | ✓ | ✓ | ✓ |
| ปฏิทินวันหยุดบริษัท | ✓ | ✓ | ✓ |
| ขอแก้ไข/ลงเวลาย้อนหลัง | ✓ | ✓ | ✓ |
| ประกาศถึงพนักงาน | ✓ | ✓ | ✓ |
| คลังเอกสาร HR | ✓ | ✓ | ✓ |
| แบบฟอร์ม HR พร้อมใช้ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ขอหนังสือรับรองผ่านระบบ | ✓ | ✓ | ✓ |
| คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ | — | ✓ | ✓ |
| สลิปเงินเดือนออนไลน์ | — | ✓ | ✓ |
| ปรับเงินเดือนย้อนผลได้ | — | ✓ | ✓ |
| หักหนี้สิน/เงินกู้พนักงาน | — | ✓ | ✓ |
| ไฟล์โอนเงินเข้าธนาคาร | — | ✓ | ✓ |
| นำเข้าข้อมูลจากเครื่องสแกนเดิม | — | ✓ | ✓ |
| ภ.ง.ด.1 / 1ก และหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ | — | ✓ | ✓ |
| ประกันสังคม สปส. 1-10 / 6-09 | — | ✓ | ✓ |
| สัญญาจ้างและทดลองงาน | — | ✓ | ✓ |
| หน้าจัดการทีมสำหรับหัวหน้างาน | — | ✓ | ✓ |
| จัดกะและตารางเวร | — | ✓ | ✓ |
| ขออนุมัติ OT | — | ✓ | ✓ |
| ประกาศรับสมัครและคัดผู้สมัคร | — | ✓ | ✓ |
| พอร์ทัลสัมภาษณ์ | — | ✓ | ✓ |
| ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ | — | ✓ | ✓ |
| Job Description รายตำแหน่ง | — | ✓ | ✓ |
| ขั้นตอนงานข้ามแผนก (SOP) | — | ✓ | ✓ |
| ประเมินผลการทำงาน | — | ✓ | ✓ |
| เบี้ยขยัน | — | ✓ | ✓ |
| วินัยและใบเตือน | — | ✓ | ✓ |
| หลักสูตรอบรมและประวัติการอบรม | — | ✓ | ✓ |
| สวัสดิการและเงินกู้ | — | ✓ | ✓ |
| เบิกค่าใช้จ่าย | — | ✓ | ✓ |
| ทะเบียนทรัพย์สินบริษัท | — | ✓ | ✓ |
| แดชบอร์ดผู้บริหาร | — | — | ✓ |
| KPI ผู้บริหาร | — | — | ✓ |
| แดชบอร์ด HR | — | — | ✓ |
| รายงานงานประจำวัน | — | — | ✓ |
| สรุปผลรายสัปดาห์ | — | — | ✓ |
| รายงานสถิติประจำเดือน | — | — | ✓ |
| เลขบัญชีธนาคารพนักงาน | — | — | ✓ |
| ระบบตรวจคุณภาพ (Audit) | — | — | ✓ |
| ประวัติการใช้งานระบบย้อนหลัง | — | — | ✓ |
| ลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า | — | — | ✓ |
| ลงเวลาด้วย GPS นอกสถานที่ | — | — | ✓ |
| OKR รายบุคคล | — | — | ✓ |
| แจ้งเตือนผ่าน LINE OA | — | — | ✓ |
| จองห้องประชุม | — | — | ✓ |
| จองรถบริษัท | — | — | ✓ |
| ขออนุมัติออกพื้นที่ | — | — | ✓ |
| จำนวนพนักงานสูงสุด | 15 คน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
นับเฉพาะพนักงานสถานะ "ทำงานอยู่" ณ วันตัดรอบบิลของแต่ละเดือน พนักงานที่ลาออกแล้วไม่ถูกนับ แต่ประวัติยังอยู่ในระบบครบ
ได้ครับ รวมอยู่ในค่าเริ่มต้นระบบแล้ว ทั้งข้อมูลพนักงาน ยอดสะสมภาษีและประกันสังคมระหว่างปี และไฟล์จากเครื่องสแกนนิ้ว/บัตรเดิม
อัปเกรดได้ทันที คิดส่วนต่างตามสัดส่วนวันที่เหลือ ส่วนการลดแพ็คเกจมีผลรอบบิลถัดไป
แต่ละบริษัทแยกฐานข้อมูลกันคนละชุด สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน และมีข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แนบกับสัญญา
ขอไฟล์ข้อมูลทั้งหมดของบริษัทคุณได้ตลอดเวลา ไม่มีค่าใช้จ่าย และเราเก็บข้อมูลไว้ให้อีก 90 วันหลังยกเลิกก่อนลบถาวร
ครบครับ ทั้งภ.ง.ด.1 / 1ก, หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ, ประกันสังคม สปส.1-10 และ 6-09, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเอกสารตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน